Forschungsgruppe Kursächsische Postmeilensäulen e.V.

königlich-sächsische Meilensteine: Zwickau

Legende
HM
Halbmeilenstein:
Original-Standort
jetziger Standort
GM
Ganzmeilenstein:
Original-Standort
jetziger Standort
SS Stationsstein:
Original-Standort
jetziger Standort
Grenzübergangsstein
AZS Abzweigstein
CHS Chausseestein
FGS Forstgrenzstein
KS Kilometerstein
SMS Straßenmeisterstein
VMS Vermessungsstein
WWS Wegweiserstein

A Kursanfang
E Kursende
   
BNr.
Bestandsnummer
   
OA Ortsanfang
OM Ortsmitte
OE Ortsende
SM Straßenmeisterei

Die Bestandsnummern (BNr.) sind - sofern blau - mit den Datenblättern verlinkt.
Beim Klick auf die Postkurs-Nummer öffnet sich eine Landkarte mit dem eingezeichneten Postkurs.
Das Kürzel RB führt zu Hinweisen und Berichten aus unseren Rundbriefen.

BNr.
PLZ Ort
Gemeinde
Art Post-kurs Rund-brief
1344 08147 Bärenwalde Crinitzberg GM 203  
1345 08141 Friedrichsgrün Reinsdorf (Sachsen) GM 211
1349 08371 Gesau Glauchau HM 170
1346 08371 Glauchau Glauchau AZS 168
1348 08371 Glauchau Glauchau SS 168
1350 08118 Hartenstein 1 Hartenstein GM 228
1364 08118 Hartenstein 2 Hartenstein GM 211
1351 08107 Kirchberg Kirchberg SS 298
1352 08412 Langenhessen Werdau AZS 173b
1362 08412 Langenhessen Werdau SS 173a
1353 09350 Lichtenstein Lichtenstein GM 174  
1354 09219 Limbach-Oberfrohna Limbach-Oberfrohna SS 161  
1355 09219 Limbach-Oberfrohna Limbach-Oberfrohna GM 295  
1356 08459 Neukirchen Neukirchen/Pleiße GM 172
1357 08439 Oberalbertsdorf Langenbernsdorf GM 173a
1358 09353 Oberlungwitz Oberlungwitz SS 167
1359 08118 Raum Stollberg HM 211  
1392 08118 Thierfeld Hartenstein HM 228
1360 08144 Voigtsgrün Hirschfeld GM-AZS 298
1361 08396 Waldenburg Waldenburg SS 169
1363 08396 Wickersdorf Oberwiera 165
1379 08118 Zschocken Hartenstein AZS 286
1403 8056 Zwickau Zwickau OT Oberhohndorf AZS 211