Forschungsgruppe Kursächsische Postmeilensäulen e.V.

königlich-sächsische Meilensteine: Erzgebirgskreis

Legende
HM
Halbmeilenstein:

Original-
standort

jetziger
Standort
GM
Ganzmeilenstein:
Original-
standort
jetziger
Standort
SS Stationsstein:
Original-
standort
jetziger
Standort
Grenzübergangsstein
AZS Abzweigstein
CHS Chausseestein
FGS Forstgrenzstein
KS Kilometerstein
SMS Straßenmeisterstein
VMS Vermessungsstein
WWS Wegweiserstein

A Kursanfang
E Kursende
   
BNr.
Bestandsnummer
   
OA Ortsanfang
OM Ortsmitte
OE Ortsende
SM Straßenmeisterei

Die Bestandsnummern (BNr.) sind - sofern blau - mit den Datenblättern verlinkt.
Beim Klick auf die Postkurs-Nummer öffnet sich eine Landkarte mit dem eingezeichneten Postkurs.
Das Kürzel RB führt zu Hinweisen und Berichten aus unseren Rundbriefen.

BNr.
PLZ Ort
Gemeinde
Art Post-kurs Rund-brief
1042 09456 Annaberg Annaberg-Buchholz AZS 233
1043 09456 Annaberg Annaberg-Buchholz HM 280
1044 09456 Annaberg, Buchh. Tor Annaberg-Buchholz SS 218
1045 09656 Annaberg, Wolkenst. Tor Annaberg-Buchholz SS 233
1046 09471 Bärenstein Bärenstein GM 222
1047 08344 Beierfeld-Oberdorf Grünhain-Beierfeld HM 232  
1048 08344 Beierfeld-Unterdorf Grünhain-Beierfeld GM 232  
1049 08340 Bermsgrün Schwarzenberg/Erzgeb. HM 214
1051 08297 Brünlos Zwönitz SS 299
1052 09481 Burgstädtel Elterlein GM 287
1054 08325 Carlsfeld 1 Eibenstock GM 208
1055 08325 Carlsfeld 2 Eibenstock GM 205
1056 09474 Crottendorf Crottendorf GM 217
1092 09456 Cunersdorf Annaberg-Buchholz AZS 223
1057 08297 Dorfchemnitz Zwönitz GM 299
1058 09526 Dörnthal Olbernhau HM 278  
1059 09427 Ehrenfriedersdorf Ehrenfriedersdorf AZS 234
1060 09427 Ehrenfriedersdorf Ehrenfriedersdorf SS 239
1067 09427 Ehrenfriedersdorf Ehrenfriedersdorf GM 284
1061 08309 Eibenstock Eibenstock HM 205  
1062 08309 Eibenstock I Eibenstock SS 206
1390 08309 Eibenstock II Eibenstock SS 204
1391 08309 Eibenstock III Eibenstock SS 212  
1066 09481 Elterlein Elterlein GM 284
1069 09481 Elterlein Elterlein HM 219  
1064 09509 Forchheim Pockau-Lengefeld GM 237  
1065 09596 Gelobtland Marienberg GM 240
1068 08344 Grünhain Grünhain-Beierfeld SS 219
1070 09484 Hammerunterwiesenthal Oberwiesenthal GM 220  
1071 09424 Heinzebank Wolkenstein AZS 248
1072 09573 Hennersdorf Augustusburg GM 245  
1073 09419 Herold Thum GM 234
1074 09429 Hilmersdorf Wolkenstein HM 280
1075 09526 Hirschberg Olbernhau GM 278  
1076 09419 Jahnsbach Thum GM 299
1077 8349 Johanngeorgenstadt Johanngeorgenstadt SS 207
1079 08349 Johanngeorgenstadt Johanngeorgenstadt AZS 215  
1080 09477 Jöhstadt Jöhstadt SS 223
1081 09471 Königswalde Königswalde GM 223
1083 09514 Kalkwerk Pockau-Lengefeld GM 248
1090 09427 Kalter Muff Ehrenfriedersdorf GM 239
1082 09514 Lengefeld Pockau-Lengefeld SS 244
1103 09514 Lengefeld Pockau-Lengefeld HM 283
1087 09496 Marienberg Marienberg AZS 281
1106 09496 Marienberg Marienberg GM 240
1086 09496 Marienberg, Freiberg.Tor Marienberg SS 281
1085 09496 Marienberg, Wolkenst. Tor Marienberg SS 238
1088 09496 Marienberg-Eisenstraße Marienberg GM 238  
1089 09456 Mildenau Mildenau GM 224
1091 08297 Moosheide Zwönitz GM 232  
1093 09509 Nennigmühle Pockau-Lengefeld GM 279  
1094 09465 Neudorf Sehmatal AZS 217  
1095 08340 Neuwelt Schwarzenberg HM 213  
1096 09471 Niederschlag Bärenstein GM 220
1118 08297 Niederzwönitz Zwönitz GM 232
1110 09481 Oberscheibe Scheibenberg HM 218
1097 09484 Oberwiesenthal Oberwiesenthal SS 220
1098 08309 Oberwildenthal Eibenstock AZS 206  
1389 08309 Oberwildenthal Eibenstock HM 206
1099 09526 Olbernhau Olbernhau SS 252
1100 09526 Olbernhau Olbernhau GM 282
1101 09526 Olbernhau Olbernhau HM 251
1102 09526 Pfaffroda Olbernhau AZS 250  
1084 09509 Pockau Pockau-Lengefeld HM 279
1104 0914 Reifland Pockau-Lengefeld GM 283
1105 09496 Reitzenhain Marienberg GM 224
1107 09496 Rübenau Marienberg GM 251
1108 09481 Scheibenberg Scheibenberg SS 225  
1050 09481 Scheibenberg Scheibenberg GM 287  
1109 09481 Scheibenberg 2 Scheibenberg GM 218
1111 08289 Schneeberg Schneeberg SS 213
1378 08289 Schneeberg Schneeberg AZS 212  
1112 09424 Schönbrunn Wolkenstein AZS 239
1113 08340 Schwarzenberg Schwarzenberg SS 216
1397 08326 Sosa I Eibenstock GM 214
1116 08326 Sosa II Eibenstock GM 215  
1115 08326 Sosa III Eibenstock GM 214  
1117 09477 Steinbach Jöhstadt GM 224  
1394 08349 Steinbach Johanngeorgenstadt HM 215  
1119 09366 Stollberg Stollberg SS 299
1120 08328 Stützengrün Stützengrün GM 204
1121 09468 Tannenberg Tannenberg GM 233
1122 09380 Thalheim Thalheim HM 299  
1063 09488 Wiesenbad Thermalbad Wiesenb. GM 280
1124 08301 Wildbach Bad Schlema HM 228
1114 08326 Wildenthal 1 Eibenstock GM 206
1125 08309 Wildenthal 2 Eibenstock GM 208
1129 08309 Wildenthal Eibenstock AZS 208
1126 09439 Wilischthal Zschopau SS 162
1127 09514 Wünschendorf Pockau-Lengefeld HM 244  
1128 09496 Zöblitz Marienberg SS 279
1123 09405 Zschopau 1 Zschopau SS 241
1130 09405 Zschopau 2 Zschopau SS 242
1131 09405 Zschopau 3 Zschopau SS 246
1132 08321 Zschorlau Zschorlau HM 212  
1134 08297 Zwönitz Zwönitz AZS 235